<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneGuru.pl &#187; ipod touch</title>
	<atom:link href="http://iphoneguru.pl/tag/ipod-touch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphoneguru.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 10:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zamień iPoda w iPhone&#8217;a</title>
		<link>http://iphoneguru.pl/2010/09/zamien-ipoda-w-iphonea/</link>
		<comments>http://iphoneguru.pl/2010/09/zamien-ipoda-w-iphonea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Fogiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguru.pl/?p=7036</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze iPody niewiele różnią się od iPhone’ów. Właściwie największą różnicą jest brak możliwości dzwonienia. A gdyby można było zmienić ten stan rzeczy? Modyfikacje sprzętu Apple, choć niekoniecznie pochwalane przez samego producenta, nie są rzadką sprawą. Jakiś czas temu pisaliśmy Wam o możliwości przerobienia iPhone’a w taki sposób, aby obsługiwał 2 karty SIM. Dziś o tym, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneguru.pl/2010/09/zamien-ipoda-w-iphonea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone&#8217;y czwartej generacji już w przyszłym roku?</title>
		<link>http://iphoneguru.pl/2009/12/3388/</link>
		<comments>http://iphoneguru.pl/2009/12/3388/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek Wereta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[patenty]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguru.pl/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Znany japoński producent Toshiba, oznajmił dziś o planach wdrożenia do produkcji nowego modułu flash opartego na technologii NAND o pojemności 64 gigabajtów. Ta decyzja może oznaczać definitywny koniec iPodów Classic i rychłe pojawienie się na rynku 64gigowych iPhone’ów. Tak duża pamięć będzie miała niebagatelne znaczenie dla użytkowników iPhoneów oraz iPodów. Kilka słów przypomnienia: iPhone’y mają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneguru.pl/2009/12/3388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo traci rynek konsol i spore pieniądze</title>
		<link>http://iphoneguru.pl/2009/10/nintendo-traci-rynek-konsol-i-spore-pieniadze/</link>
		<comments>http://iphoneguru.pl/2009/10/nintendo-traci-rynek-konsol-i-spore-pieniadze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Pociask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguru.pl/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Odkąd Apple wkroczyło na rynek najpierw ze swoim telefonem, parę miesięcy później również z podobną funkcjonalnością ze swoim iPodem Touch nikt nie przypuszczał, że oba urządzenia osiągną sukces, a już na pewno tak wielki. Mówię tu głównie o aplikacjach i sklepie AppStore. Nintendo wyraźnie traci. I to niemałe pieniądze, spadek o lekko ponad 50%. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneguru.pl/2009/10/nintendo-traci-rynek-konsol-i-spore-pieniadze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy iPod Touch szybszy o 50 proc?</title>
		<link>http://iphoneguru.pl/2009/09/nowy-ipod-touch-szybszy-o-50-proc/</link>
		<comments>http://iphoneguru.pl/2009/09/nowy-ipod-touch-szybszy-o-50-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Grabarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguru.pl/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Apple chwaliło nowego iPoda Touch (wersje 32 i 64GB) twierdząc, że jest on 50 proc. szybszy od niż stary iPod Touch. Znaleźli się oczywiście tacy, którzy sprawdzili, czy Apple nie rzuca słów na wiatr. Jaki jest wynik testów? Serwis Macworld przetestował prawdomówność Apple. Start starego iPoda Touch trwał 31 sekund, nowego &#8211; tylko 19 sekund. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneguru.pl/2009/09/nowy-ipod-touch-szybszy-o-50-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaży iPhone&#8217;a kryzys się nie ima</title>
		<link>http://iphoneguru.pl/2009/07/sprzedazy-iphonea-kryzys-sie-nie-ima/</link>
		<comments>http://iphoneguru.pl/2009/07/sprzedazy-iphonea-kryzys-sie-nie-ima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Pociask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonesutra.wordpress.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Firma AdMob, która opublikowała czerwcowy raport dotyczący sprzedaży iPhone&#8217;ów i iPod&#8217;ów Touch twierdzi, że do tej pory sprzedano 45 milionowych dotykowych urządzeń Apple. Z czego 54% to użytkownicy mieszkający w USA. Zachodnia Europa wypada nie najgorzej, bo &#8222;posiada&#8221; 26% rynku, a Francja, Niemcy i Wielka Brytania to trzy kraje, gdzie jest największa sprzedaż. Niewiele, bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iphoneguru.pl/2009/07/sprzedazy-iphonea-kryzys-sie-nie-ima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

